Scratcher vs. Happy Contests – Der Gamification-Software-Vergleich 2026
Happy Contests ist eine etablierte, vorlagenbasierte deutsche Gamification-Plattform (gegründet 2010),
die sich durch einfaches Setup und Hosting in Deutschland auszeichnet.
Scratcher (gegründet 2017) bietet als No-Code-Alternative tiefere Design-Freiheiten,
einen Flow-Editor und erweiterte Enterprise-Features.
| Features / Aspekte | Scratcher | Happy Contests |
|---|---|---|
| 1. Kampagnen-Erstellung & Design (Usability) | ||
| Kampagnen-Editor | No-Code Drag-&-Drop Editor | Vorlagenbasiert (mit HTML/CSS-Eingabe), teilweise Drag & Drop Elemente |
| Kampagnen Ablauf | Frei gestaltbar – mit Flow Editor | Vordefinierte Ablaufstruktur mit linearem Kampagnen-Flow |
| Design Kit Editor (für CI) | ✅ Ja | ❌ Nein |
| Anpassung per Endgerät | Mobile, Tablet und Desktop können auf Wunsch separat angepasst werden | Auto-Responsive (Keine separaten Editier-Ebenen für Mobile/Tablet) |
| Geräte-Vorschau im Editor | Live-Ansicht für Mobile, Tablet & Desktop | Fokus auf Desktop-Vorschau |
| Medienbibliothek | ✅ Ja, mit Such- und Filter-Funktion | ❌ Nicht nativ verfügbar |
| Benutzeroberfläche | Aktuell nur Englisch verfügbar | div. Sprachen |
| Mehrsprachigkeit von Kampagnen | ✅ Ja | ✅ Ja |
| White-Label | ✅ Ja | ✅ Ja, außer bei bestimmten Einzelbuchungen |
| 2. Gamification & Spiel-Features (Core Value) | ||
| Spielformate |
+40 separat konfigurierbare Spielmechaniken Zahlreiche Kombinationsmöglichkeiten (kategorisiert nach Marketing-Zielen: Luck, Skill, Knowledge) |
+14 separat konfigurierbare Spielmechaniken +100 Einsatzmöglichkeiten |
| Mini-Games | ✅ Ja, per Editor individualisierbar | ✅ Ja |
| Fotowettbewerb | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Online Adventskalender | ✅ Ja, Klassisch & Individuelle Version | ✅ Ja, individuelle Version |
| Gamification Kalender | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Mehrfachteilnahmen | ✅ Ja, mit Limitierung pro Tag, Woche, Monat & unendlich | ✅ Ja (ohne Limitierungs-Funktion) |
| Leaderboard / Highscore | ✅ Ja – auch Kampagnenübergreifend | ❌ Nicht nativ verfügbar |
| Gamification Pop-Up | ✅ Ja | ❌ Nicht nativ verfügbar |
| 3. E-Mail, Lead-Management & Gutscheine (Conversion) | ||
| Gutscheine | Fixe & individuelle Gutscheincodes, Barcode Generator | Fixe & individuelle Gutscheincodes |
| Gutschein-Wallet | ✅ Ja | ❌ Nicht nativ verfügbar |
| E-Mail-Baukasten |
Visueller Editor (No-Code) mit frei platzierbaren Elementen per Drag & Drop. Platzhalter für Kontakt Formulardaten, Preise, Bilder, Gutscheincodes, Links, Datum & Countdowns. |
Standard WYSIWYG-Editor (erweiterte Layout-Anpassungen via HTML/CSS) Platzhalter für Kontakt Formulardaten & DOI Links |
| Automatisierte E-Mails | ✅ Ja für Teilnahme, DOI, Gewinne, Erinnerungen, Event-Mails, Status bezogene Event-Trigger | ✅ Ja für Teilnahme, DOI, Gewinne, Erinnerungen. |
| 4. Tracking, Tech & Integrationen | ||
| Native CRM-Schnittstellen | Self-Service via Plug & Play (MailChimp, Zapier, Hubspot etc.) | Setup durch Anbieter |
| Native Tracking Integrationen | Google Analytics 4, Meta Pixel, Google Tag Manager, Snapchat & Tiktok | Manuelle Tag-Einbindung |
| Dashboard |
Reporting: Visits, Verweildauer, Endgeräte, Conversions, CTR Aktionen uvm. Ansicht: Flexibel & Anpassbar |
Reporting (z. B. Aufrufe, Teilnehmerzahlen) |
| Export | Automatischer Export-Planer | Manueller Daten-Export (CSV / Excel) |
| Einbindung und URL | Script, I-Frame und Live URL | I-Frame und Live URL |
| 5. Enterprise, Sicherheit & Service | ||
| Sicherheit & Compliance | DSGVO-konform: ISO 27001 zertifiziert & dokumentierte DSGVO-Prozesse. |
DSGVO-konform: DSGVO-konform gemäß Anbieterangaben |
| Betrugsschutz | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Hosting | EU-basiertes Cloud-Hosting | Hosting auf Servern in Deutschland |
| Kollaboration | Enterprise-Workspace & Nutzerrollen | Standard-Nutzerverwaltung |
| Agentur-Fähigkeit | ✅ Ja, per Workspace Funktion | ✅ Ja |
| Kampagnen-Planer | ✅ Ja | ❌ Nicht nativ verfügbar |
| Kostenlose Testversion | ✅ Ja, 14 Tage (alle Funktionen des Starter Pakets) | ❌ Nein |
| Demo Modus | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Gerätevorschau Demo Modus | Mobile, Tablet & Desktop | Nur Desktop |
| Preisgestaltung |
Jahres Flatrate & Einzelbuchungen + Modulare Add-Ons (Workspace, Wallet, Sprachen, etc.) |
Jahres Flatrate & Einzelbuchungen Upgrades: Sprachen, Full-Service |
| Onboarding | Persönliches Setup-Gespräch | Persönliches Setup-Gespräch |
| Support | Per: E-Mail, Telefon & Live Chat Dediziertes Help-Center |
Per: E-Mail & Telefon Online Anleitungen |
| Gründungsjahr | 2017 | 2010 |
Hinweis zum Vergleich
Der vorliegende Funktionsvergleich basiert ausschließlich auf öffentlich zugänglichen Informationen der jeweiligen Anbieter zum Zeitpunkt der Erstellung (Stand: März 2026). Als Quellen dienten insbesondere die offiziellen Websites der Anbieter:
- https://scratcher.io/
- https://www.happy-contests.de/ (inkl. öffentlich zugänglicher Unterseiten gemäß Sitemap)
Alle Angaben wurden nach bestem Wissen und Gewissen recherchiert und objektiv gegenübergestellt. Trotz sorgfältiger Prüfung kann keine Gewähr für die Vollständigkeit, Aktualität oder fortlaufende Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen werden.
Funktionsumfänge, Leistungsmerkmale und Verfügbarkeiten können sich durch Produktupdates oder individuelle Vertragsmodelle ändern. Maßgeblich sind die jeweils aktuellen Angaben der Anbieter. Dieser Vergleich stellt keine Bewertung oder Abwertung einzelner Anbieter dar, sondern dient der transparenten Gegenüberstellung ausgewählter funktionaler Merkmale. Alle genannten Marken- und Produktnamen sind Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber und werden hier lediglich zu beschreibenden Zwecken verwendet.